Setembro 2022
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Outubro 2022
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembro 2022
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezembro 2022
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Fevereiro 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Março 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Abril 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maio 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junho 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julho 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2023
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Período Letivo
Período de Avaliações
Interrupções Letivas
Feriados
Dates to Remember
Set 3 - Dez 15, 2022
1º Período
Out 5, 2022
Implantação da República
Dez 1, 2022
Restauração da Independência
Dez 8, 2022
Dia da Imaculada Conceição
Dez 9 - 15, 2022
Avaliações 1º Período
Jan 3 - Fev 16, 2023
2º Período
Fev 17 - 23, 2023
Férias Carnaval
Fev 24 - Abr 1, 2023
2º Período
Mar 27 - Abr 1, 2023
Avaliações 2º Período
Abr 2 - 16, 2023
Férias Páscoa
Abr 7, 2023
Sexta-Feira Santa
Abr 9, 2023
Páscoa
Abr 17 - Jun 15, 2023
3º Período
Abr 25, 2023
Dia da Liberdade
Mai 1, 2023
Dia do Trabalhador
Jun 3, 2023
Avaliações 3º Período
Jun 8, 2023
Corpo de Deus
Jun 9 - 15, 2023
Avaliações 3º Período
Jun 10, 2023
Dia de Portugal